Лицензия № 316 информация на сайте ЦБ РФ
Тип | Адрес | Метро | Режим работы |
---|---|---|---|
Дополнительный офис 66/09 | улица Декабристов, 16к18Б | пн-пт 10:00–19:00; сб 10:00–17:00 | |
Дополнительный офис 66/01 | Московская улица, 35 | пн-пт 8:00–20:00; сб,вс 9:00–17:00 | |
Дополнительный офис 66/02 | проспект Космонавтов, 72 | Проспект Космонавтов | пн-пт 10:00–20:00; сб 10:00–16:00 |
Дополнительный офис 66/03 | улица 8 Марта, 142 | Чкаловская | пн-пт 10:00–20:00; сб 10:00–17:00 |
Дополнительный офис 66/04 | проспект Ленина, 60 | пн-пт 10:00–20:00; сб 10:00–17:00 | |
Дополнительный офис 66/05 | Белореченская улица, 14 | пн-пт 10:00–20:00; сб 10:00–17:00 | |
Банкомат | Белореченская улица, 14 | Круглосуточно | |
Банкомат | улица 8 Марта, 142 | Чкаловская | Доступен в режиме работы места установки |
Банкомат | Московская улица, 35 | Доступен в режиме работы места установки | |
Банкомат | проспект Космонавтов, 72 | Проспект Космонавтов | Круглосуточно |
Банкомат | проспект Ленина, 60 | Круглосуточно | |
Банкомат | улица Декабристов, 16к18Б | Доступен в режиме работы места установки | |
Банкомат | улица Шейнкмана, 55 | Площадь 1905 года | Круглосуточно |
Банкомат | улица Академика Шварца, 17 | Ботаническая | Доступен в режиме работы места установки |
Банкомат | Заводская улица, 29 | Доступен в режиме работы места установки |
по информации на 03.09.2020
Рейтинг | Показатель | Значение | Отклонение за месяц |
---|---|---|---|
34 0 | Активы нетто | 237 018 137 | -0.87% |
23 -3 | Чистая прибыль | 3 422 969 | + 16.42% |
27 -3 | Капитал (по форме 123) | 58 055 870 | -1.28% |
26 + 1 | Кредитный портфель | 182 170 190 | + 2.33% |
36 0 | Просроченная задолженность в кредитном портфеле | 11 006 535 | -5.24% |
23 -1 | Вклады физических лиц | 130 967 460 | + 1.75% |
58 -6 | Вложения в ценные бумаги | 21 944 326 | -22.42% |
Название | Ставка | Срок | Сумма |
---|---|---|---|
На ремонт | от 34.9 % | до 3 лет | до 1 000 000 Р |
На покупку автомобиля | от 34.9 % | до 3 лет | до 1 000 000 Р |
Для пенсионеров | от 34.9 % | до 3 лет | до 1 000 000 Р |
Рефинансирование | от 5.9 % | до 7 лет | до 3 000 000 Р |
Наличными | от 34.9 % | до 3 лет | до 1 000 000 Р |
Название | Ставка | Срок | Сумма |
---|---|---|---|
12 месяцев (пополнение в течение 7 дней) | от 12 % | от 365 дней | от 1 000 Р |
12 месяцев Плюс | от 4.8 % | от 365 дней | от 1 000 Р |
18 месяцев (пополнение в течение 7 дней) | от 9.6 % | от 547 дней | от 1 000 Р |
18 месяцев Плюс | от 5 % | от 547 дней | от 1 000 Р |
24 месяца | от 3 % | от 730 дней | от 1 000 Р |
36 месяцев | от 3 % | от 1094 дней | от 1 000 Р |
36 месяцев Плюс | от 5.4 % | от 1094 дней | от 1 000 Р |
Кабинет | от 3 % | от 365 дней | от 1 000 000 Р |
Кабинет Плюс | от 4.9 % | от 365 дней | от 1 500 000 Р |
Вклад "Накопительный счет" | от 5.4 % | от 61 дней | от 1 000 Р |
24 месяца Плюс | от 5.2 % | от 730 дней | от 1 000 Р |
12 месяцев (в валюте) | от 0.5 % | от 365 дней | от 100 $ |
12 месяцев (пополнение в течение всего срока) | от 8.7 % | от 365 дней | от 1 000 Р |
18 месяцев (пополнение в течение всего срока) | от 7 % | от 547 дней | от 1 000 Р |
24 месяца (пополнение в течение 7 дней) | от 9.9 % | от 730 дней | от 1 000 Р |
24 месяца (пополнение в течение всего срока) | от 7 % | от 730 дней | от 1 000 Р |
36 месяцев (пополнение в течение 7 дней) | от 6.4 % | от 1094 дней | от 1 000 Р |
36 месяцев (пополнение в течение всего срока) | от 5.8 % | от 1094 дней | от 1 000 Р |
Накопительный счет | от 5.5 % | от 30 дней | от 1 Р |
Свобода действий | от 2.5 % | от 61 дней | от 1 000 Р |
Название | Ставка | Льготный период | Сумма |
---|---|---|---|
Кредитная карта Кредитная Польза от Хоум Кредит Банка | от 10,9 % | до 62 дня | до 700 000 Р |
Карта рассрочки Свобода Хоум Кредит Банк | от 0 % | до 51 день | до 290 000 Р |
Название | Валюта | Бонусы | Cash Back | % на остаток |
---|---|---|---|---|
Mastercard Gold от Хоум Кредит Банка | EUR | нет | нет | 0,01 % |
Visa Gold от Хоум Кредит Банка | USD | нет | нет | 0,1 % |
Зеленая польза от Хоум Кредит Банка | RUB | супермаркеты | есть | 2,5 % |
Дебетовая карта Польза в Хоум Кредит Банке | RUB | супермаркеты | есть | 3 % |
Ключ от Хоум Кредит Банка | RUB USD | нет | нет | нет |
Мир от Хоум Кредит Банка | RUB | нет | нет | нет |
Мир (неименная) от Хоум Кредит Банка | RUB | нет | нет | нет |
Польза InGame от Хоум Кредит Банка | RUB | игры и хобби | нет | нет |
Дебетовая карта Польза Travel от Хоум Кредит Банка | RUB | путешествия и активный отдых | есть | нет |
Банк был зарегистрирован в Зеленограде под наименованием «Технополис» в 1990 году. Учредителями выступили НПО «Зенит», центр НТТМ «Дока», совхоз «Зеленоградский», Трест столовых города Зеленограда, ПСМО «Зеленоградстрой», НИИ «Элпа». В числе участников банка также фигурировали Российский брокерский дом и Российская нефтяная компания.
В марте 2002 года банк был приобретен чешской Home Credit Finance A. S., являющейся частью Home Credit Group*. Сразу после покупки банк был переориентирован на потребительское кредитование, а в марте 2003 года официально переименован в «Хоум Кредит энд Финанс Банк» (сокращенно – ООО «ХКФ Банк»).
С ноября 2004 года банк является участником системы страхования вкладов.
В начале мая 2014 года стало известно о закрытии порядка 200 офисов банка (8% от общего объема сети). Решение было связано с общим замедлением роста экономики и введением регуляторных мер, направленных на оптимизацию расходов. Численность сотрудников банка также подверглась существенному сокращению: в период с середины 2013 года по 2015 год банк сократил 30% своего персонала. В том числе, в течение 2015 года численность персонала банка сократилась примерно вдвое.
31 января 2015 года пост председателя правления банка покинул Иван Свитек, исполняющим обязанности председателя правления был назначен Юрий Андресов. Эту должность он занимал до 25 марта 2015 года, когда ЦБ РФ согласовал его кандидатуру на должность председателя правления ООО «ХКФ Банк». До этого Юрий Андресов являлся заместителем председателя правления банка, а также директором банковской сети «Хоум Кредит».
На 1 декабря 2019 года объем нетто-активов кредитной организации составил 280,2 млрд рублей, объем собственных средств – 61,4 млрд рублей. За январь – ноябрь 2019 года банк демонстрирует прибыль в размере 13,7 млрд рублей.
Сеть подразделений:
головной офис (Москва);
76 представительств;
204 операционных офиса;
17 дополнительных офисов.
Владельцы:
ППФ Файнэншл Холдингс Б.В. (PPF Financial Holdings B.V.) – 91,12%;
Эмма Омега Лимитед (Emma Omega Limited) – 8,88%.
На сегодняшний день российский ХКФ банк входит в международную группу компаний PPF – одну из крупнейших финансовых компаний в Центральной и Восточной Европе. Основным бенефициаром PPF Group (98,93% акций) и, соответственно, российского банка выступает один из богатейших чешских бизнесменов Петр Келлнер. Также в числе миноритарных акционеров российского банка – деловой партнер Петра Келлнера Иржи Шмейц (5,74% акций ХКФ Банка).
Совет директоров: Иржи Шмейц (председатель), Ирина Коликова, Галина Вайсбанд, Юлий Тай.
Правление: Юрий Андресов (председатель), Мартин Шаффер, Артем Алешкин, Александр Антоненко, Ольга Егорова (главный бухгалтер).
Источник: banki.ru