Лицензия № 705 информация на сайте ЦБ РФ
Тип | Адрес | Метро | Режим работы |
---|---|---|---|
Дополнительный офис Банковский | улица 8 Марта, 13 | Площадь 1905 года | пн-пт 10:00–19:00 |
Дополнительный офис Бардинский | улица Амундсена, 65 | пн-пт 10:00–20:00; сб 10:00–17:00 | |
Дополнительный офис Верх-Исетский | улица Крауля, 44 | пн-пт 10:00–19:00 | |
Дополнительный офис Вознесенский | улица Карла Либкнехта, 32 | Площадь 1905 года | пн-пт 10:00–19:00 |
Дополнительный офис Восточный | проспект Ленина, 81 | пн-пт 10:00–19:00 | |
Дополнительный офис Главный проспект | проспект Ленина, 5 | пн-пт 10:00–19:00 | |
Дополнительный офис Грибоедовский | улица Грибоедова, 24 | пн-пт 10:00–19:00 | |
Дополнительный офис Дом Бажова | улица Большакова, 97 | пн-пт 9:00–19:00 | |
Дополнительный офис Дирижабль | улица Академика Шварца, 17А | Ботаническая | пн-пт 10:00–20:00 |
Дополнительный офис Малышевский | улица Малышева, 122 | ежедневно, 10:00–22:00 | |
Дополнительный офис Надеждинский | Техническая улица, 32 | пн-пт 10:00–19:00 | |
Дополнительный офис На Сиреневом бульваре | улица Сыромолотова, 14Б | пн-пт 9:00–20:00; сб 10:00–17:00 | |
Дополнительный офис Пионерский | улица Учителей, 8к1 | пн-пт 10:00–19:00 | |
Дополнительный офис Покровский | улица Малышева, 85 | пн-пт 10:00–19:00 | |
Дополнительный офис Свердловский | улица Якова Свердлова, 14 | Динамо | пн-пт 10:00–19:00 |
Дополнительный офис Университетский | улица Мира, 19 | пн-пт 9:00–19:00; сб 10:00–16:00 | |
Дополнительный офис Уралмашевский | проспект Космонавтов, 43 | Проспект Космонавтов | пн-пт 9:00–20:00; сб 10:00–17:00 |
Дополнительный офис Центральный | улица Мира, 29А | пн-пт 10:00–19:00 | |
Дополнительный офис Чайковский | улица Чайковского, 56 | Чкаловская | пн-пт 10:00–19:00 |
Дополнительный офис Эльмашевский | улица Красных Командиров, 19 | Проспект Космонавтов | пн-пт 10:00–19:00 |
Дополнительный офис Юго-Западный | улица Шаумяна, 103к1 | пн-пт 10:00–18:00 | |
Дополнительный офис Южный | Военная улица, 1А | пн-пт 10:00–19:00 | |
Банкомат | Октябрьская площадь, 1 | Площадь 1905 года | Банкомат ограниченного доступа |
Банкомат | переулок Автоматики, 3к2 | Банкомат ограниченного доступа | |
Банкомат | проспект Космонавтов, 104 | Доступен в режиме работы места установки | |
Банкомат | проспект Космонавтов, 43 | Проспект Космонавтов | Круглосуточно |
Банкомат | проспект Ленина, 5 | Круглосуточно | |
Банкомат | проспект Ленина, 81 | Круглосуточно | |
Банкомат | проспект Ленина, 51 | Доступен в режиме работы места установки | |
Банкомат | г. Екатеринбург, ст. метро «Площадь 1905 года» | Площадь 1905 года | Доступен в режиме работы места установки |
Банкомат | улица 8 Марта, 149 | Чкаловская | Доступен в режиме работы места установки |
Банкомат | улица 8 Марта, 46 | Геологическая, Площадь 1905 года | Доступен в режиме работы места установки |
Банкомат | улица Академика Бардина, 42 | Круглосуточно | |
Банкомат | улица Академика Шварца, 17 | Ботаническая | Доступен в режиме работы места установки |
Банкомат | улица Амундсена, 105 | Круглосуточно | |
Банкомат | улица Амундсена, 62 | Круглосуточно | |
Банкомат | улица Амундсена, 65 | Доступен в режиме работы места установки | |
Банкомат | улица Бажова, 68 | Доступен в режиме работы места установки | |
Банкомат | г. Екатеринбург, ст. метро «Уралмаш» | Уралмаш | Доступен в режиме работы места установки |
Банкомат | улица Белинского, 222 | Ботаническая | Круглосуточно |
Банкомат | Белореченская улица, 26 | Круглосуточно | |
Банкомат | улица Большакова, 97 | Круглосуточно | |
Банкомат | улица Вайнера, 19 | Площадь 1905 года, Геологическая | Круглосуточно |
Банкомат | улица Викулова, 38В | Доступен в режиме работы места установки | |
Банкомат | Военная улица, 1А | Круглосуточно | |
Банкомат | г. Екатеринбург, ст. метро «Уральская» | Уральская | Доступен в режиме работы места установки |
Банкомат | улица Горького, 21 | Площадь 1905 года | Банкомат ограниченного доступа |
Банкомат | улица Грибоедова, 13 | Круглосуточно | |
Банкомат | улица Грибоедова, 24 | Доступен в режиме работы места установки | |
Банкомат | улица Громова, 145 | Доступен в режиме работы места установки | |
Банкомат | улица Василия Ерёмина, 10 | Динамо | Круглосуточно |
Банкомат | улица Краснолесья, 133 | Доступен в режиме работы места установки | |
Банкомат | улица Кирова, 71 | Доступен в режиме работы места установки | |
Банкомат | Ключевская улица, 17 | Банкомат ограниченного доступа | |
Банкомат | улица Коминтерна, 11 | Банкомат ограниченного доступа | |
Банкомат | улица Коминтерна, 1А | Круглосуточно | |
Банкомат | Комсомольская улица, 1 | Круглосуточно | |
Банкомат | Комсомольская улица, 21 | Круглосуточно | |
Банкомат | Комсомольская улица, 62 | Доступен в режиме работы места установки | |
Банкомат | улица Красных Командиров, 19 | Проспект Космонавтов | Доступен в режиме работы места установки |
Банкомат | улица Крауля, 44 | Круглосуточно | |
Банкомат | улица Куйбышева, 48 | Геологическая | Банкомат ограниченного доступа |
Банкомат | улица Куйбышева, 75 | Геологическая | Доступен в режиме работы места установки |
Банкомат | улица Малышева, 122 | Доступен в режиме работы места установки | |
Банкомат | улица Малышева, 127 | Круглосуточно | |
Банкомат | улица Малышева, 5 | Доступен в режиме работы места установки | |
Банкомат | улица Малышева, 85 | Круглосуточно | |
Банкомат | улица Мамина-Сибиряка, 111 | Банкомат ограниченного доступа | |
Банкомат | улица Фронтовых Бригад, 18 | Круглосуточно | |
Банкомат | улица Машиностроителей, 2 | Уралмаш | Доступен в режиме работы места установки |
Банкомат | улица Металлургов, 87 | Доступен в режиме работы места установки | |
Банкомат | улица Мира, 29А | Круглосуточно | |
Банкомат | улица Мира, 32 | Банкомат ограниченного доступа | |
Банкомат | улица Мира, 21 | Доступен в режиме работы места установки | |
Банкомат | Московская улица, 1 | Круглосуточно | |
Банкомат | улица Начдива Онуфриева, 20А | Банкомат ограниченного доступа | |
Банкомат | Посадская улица, 45 | Доступен в режиме работы места установки | |
Банкомат | улица Репина, 94 | Доступен в режиме работы места установки | |
Банкомат | улица Репина, 3 | Банкомат ограниченного доступа | |
Банкомат | Родонитовая улица, 19 | Ботаническая | Доступен в режиме работы места установки |
Банкомат | Родонитовая улица, 4 | Доступен в режиме работы места установки | |
Банкомат | улица Розы Люксембург, 51 | Геологическая | Доступен в режиме работы места установки |
Банкомат | улица Серафимы Дерябиной, 32А | Доступен в режиме работы места установки | |
Банкомат | улица Софьи Ковалевской, 5 | Круглосуточно | |
Банкомат | улица Якова Свердлова, 14 | Динамо | Доступен в режиме работы места установки |
Банкомат | Сибирский тракт, 37 | Доступен в режиме работы места установки | |
Банкомат | Студенческая улица, 51 | Доступен в режиме работы места установки | |
Банкомат | улица Сулимова, 50 | Доступен в режиме работы места установки | |
Банкомат | улица Татищева, 77 | Доступен в режиме работы места установки | |
Банкомат | Техническая улица, 19 | Доступен в режиме работы места установки | |
Банкомат | Техническая улица, 32 | Круглосуточно | |
Банкомат | Техническая улица, 37 | Круглосуточно | |
Банкомат | улица Титова, 60/2 | Круглосуточно | |
Банкомат | улица Тургенева, 4 | Доступен в режиме работы места установки | |
Банкомат | улица Учителей, 8к1 | Доступен в режиме работы места установки | |
Банкомат | улица Фрезеровщиков, 28 | Проспект Космонавтов | Круглосуточно |
Банкомат | улица Халтурина, 55 | Доступен в режиме работы места установки | |
Банкомат | улица Чайковского, 56 | Чкаловская | Круглосуточно |
Банкомат | улица Чапаева, 16 | Банкомат ограниченного доступа | |
Банкомат | улица Челюскинцев, 25 | Уральская | Круглосуточно |
Банкомат | улица Шаумяна, 103к1 | Круглосуточно | |
Банкомат | улица Шаумяна, 93 | Доступен в режиме работы места установки | |
Банкомат | улица Щорса, 94 | Чкаловская | Круглосуточно |
Головной офис | улица Куйбышева, 75 | Геологическая | пн-пт 9:00–20:00; сб 10:00–17:00 |
Банкомат | проспект Ленина, 41 | Площадь 1905 года | Круглосуточно |
Банкомат | проспект Ленина, 50Б | Доступен в режиме работы места установки | |
Банкомат | улица Владимира Высоцкого, 12 | Доступен в режиме работы места установки | |
Банкомат | Ключевская улица, 5А | Круглосуточно | |
Банкомат | улица Мира, 19 | Банкомат ограниченного доступа | |
Банкомат | улица Сыромолотова, 14 | Доступен в режиме работы места установки | |
Банкомат | улица Щербакова, 4 | Доступен в режиме работы места установки | |
Банкомат | улица Академика Бардина, 9А | Доступен в режиме работы места установки | |
Банкомат | улица Ткачей, 23 | Доступен в режиме работы места установки | |
Банкомат | г. Екатеринбург, ст. метро «Проспект Космонавтов» | Проспект Космонавтов | Доступен в режиме работы места установки |
Банкомат | проспект Ленина, 89 | Доступен в режиме работы места установки | |
Банкомат | улица Карла Либкнехта, 32 | Площадь 1905 года | Доступен в режиме работы места установки |
Банкомат | улица Мира, 28 | Банкомат ограниченного доступа | |
Банкомат | площадь Жуковского, 1 | Доступен в режиме работы места установки | |
Банкомат | Волгоградская улица, 187 | Доступен в режиме работы места установки | |
Банкомат | улица Кирова, 28 | Круглосуточно | |
Банкомат | г. Екатеринбург, ст. метро «Машиностроителей» | Машиностроителей | Доступен в режиме работы места установки |
Банкомат | улица Электродепо, 3 | Доступен в режиме работы места установки | |
Банкомат | улица Куйбышева, 58 | Банкомат ограниченного доступа | |
Банкомат | улица Колмогорова, 54 | Доступен в режиме работы места установки | |
Банкомат | улица 8 Марта, 13 | Площадь 1905 года | Круглосуточно |
Банкомат | улица Мира, 17 | Доступен в режиме работы места установки | |
Банкомат | г. Екатеринбург, ст. метро «Геологическая» | Геологическая | Доступен в режиме работы места установки |
Банкомат | улица Академика Шварца, 15 | Ботаническая | Доступен в режиме работы места установки |
Банкомат | Белореченская улица, 28 | Доступен в режиме работы места установки | |
Банкомат | улица Большакова, 71 | Доступен в режиме работы места установки | |
Банкомат | улица Бородина, 26 | Круглосуточно | |
Банкомат | улица Карла Либкнехта, 23 | Площадь 1905 года | Доступен в режиме работы места установки |
Банкомат | улица Луначарского, 220 | Банкомат ограниченного доступа | |
Банкомат | Маневровая улица, 9 | Доступен в режиме работы места установки | |
Банкомат | улица Серафимы Дерябиной, 32 | Доступен в режиме работы места установки | |
Банкомат | г. Екатеринбург, ст. метро «Динамо» | Динамо | Доступен в режиме работы места установки |
Банкомат | г. Екатеринбург, ст. метро «Ботаническая» | Ботаническая | Доступен в режиме работы места установки |
Банкомат | улица Якова Свердлова, 27 | Уральская | Доступен в режиме работы места установки |
Банкомат | улица Победы, 96 | Площадь 1905 года | Доступен в режиме работы места установки |
Банкомат | улица Сулимова, 21 | Доступен в режиме работы места установки | |
Банкомат | улица Розы Люксембург, 49 | Геологическая | Круглосуточно |
Банкомат | Восточная улица, 35 | Доступен в режиме работы места установки | |
Банкомат | Восточная улица, 15А | Доступен в режиме работы места установки | |
Банкомат | Посадская улица, 24 | Доступен в режиме работы места установки | |
Банкомат | Ольховская улица, 2 | Доступен в режиме работы места установки | |
Банкомат | Техническая улица, 63 | Круглосуточно | |
Филиал Дело | улица Куйбышева, 58 | пн-пт 9:00–16:00 | |
Банкомат | улица Мира, 19 | Доступен в режиме работы места установки | |
Банкомат | улица Луначарского, 136 | Доступен в режиме работы места установки |
Покупка
63.60 Р
Продажа
75.68 Р
Обновлено
08:00
Покупка
62.51 Р
Продажа
74.55 Р
Обновлено
08:00
Дата | Продажа $ | Покупка $ | Продажа € | Покупка € |
---|---|---|---|---|
2022-10-15 | 63.60 | 75.68 | 62.51 | 74.55 |
2022-10-14 | 63.60 | 75.68 | 62.51 | 74.55 |
2022-10-13 | 63.60 | 75.68 | 62.51 | 74.55 |
2022-10-12 | 63.60 | 75.68 | 62.51 | 74.33 |
2022-10-11 | 63.70 | 75.79 | 62.25 | 72.46 |
2022-10-10 | 62.32 | 74.27 | 60.36 | 72.09 |
2022-10-09 | 60.85 | 73.00 | 59.87 | 72.09 |
по информации на 25.01.2021
Рейтинг | Показатель | Значение | Отклонение за месяц |
---|---|---|---|
66 + 2 | Активы нетто | 93 958 404 | + 8.03% |
67 + 68 | Чистая прибыль | 405 007 | + 463.32% |
99 + 6 | Капитал (по форме 123) | 7 601 728 | + 8.43% |
102 + 4 | Кредитный портфель | 14 455 605 | + 2.32% |
52 -1 | Просроченная задолженность в кредитном портфеле | 4 636 575 | -0.12% |
38 0 | Вклады физических лиц | 55 654 374 | + 0.55% |
62 + 2 | Вложения в ценные бумаги | 18 035 542 | + 6.29% |
Название | Ставка | Срок | Сумма |
---|---|---|---|
Индивидуальный | от 16.9 % | до 10 лет | от 1 000 000 Р |
Запросто | от 14.1 % | до 5 лет | до 1 600 000 Р |
Рефинансирование | от 6.1 % | до 5 лет | до 1 600 000 Р |
Быстрый | от 5.1 % | до 5 лет | до 300 000 Р |
Название | Ставка | Срок | Сумма |
---|---|---|---|
Исполнение желаний | от 5 % | от 270 дней | от 10 000 Р |
Исполнение желаний+ | от 23 % | от 30 дней | от 10 000 Р |
Обыкновенное чудо!! | от 5.66 % | от 1080 дней | от 10 000 Р |
Обыкновенное чудо!! (капитализация) | от 2.87 % | от 1080 дней | от 10 000 Р |
Пенсионный!! | от 6.56 % | от 1080 дней | от 1 000 Р |
Пенсионный!! (капитализация) | от 3.39 % | от 1080 дней | от 1 000 Р |
Счастливая монета!!! | от 4.75 % | от 1080 дней | от 10 000 Р |
Счастливая монета!!! (капитализация) | от 2.38 % | от 1080 дней | от 10 000 Р |
Активный счет! (капитализация) | от 1.52 % | от 1080 дней | от 10 000 Р |
Активный счет! | от 3.08 % | от 1080 дней | от 10 000 Р |
Исполнение желаний с Банки.ру | от 9.7 % | от 367 дней | от 10 000 Р |
Моя прелесть | от 8.4 % | от 270 дней | от 10 000 Р |
Эффективный | от 6.8 % | от 181 дней | от 50 000 Р |
Название | Ставка | Срок | Сумма |
---|---|---|---|
Квартира на вторичном рынке | от 13.6 % | до 30 лет | до 100 000 000 Р |
Новостройка | от 9.5 % | до 30 лет | до 8 000 000 Р |
Господдержка — 2020 | от 5.95 % | до 30 лет | до 3 000 000 Р |
Готовое жилье | от 9.4 % | до 30 лет | до 15 000 000 Р |
Жилой дом | от 11.8 % | до 30 лет | до 10 000 000 Р |
Новостройка | от 8.75 % | до 30 лет | до 15 000 000 Р |
Под залог квартиры | от 10.9 % | до 30 лет | до 15 000 000 Р |
Рефинансирование | от 8.2 % | до 30 лет | до 3 000 000 Р |
Семейная ипотека | от 4.95 % | до 30 лет | до 6 000 000 Р |
Название | Ставка | Льготный период | Сумма |
---|---|---|---|
Кредитная карта с кэшбэком от Банка Синара | от 26,3 % | до 62 дня | до 300 000 Р |
Кредитная карта ДА! от Банка Синара | от 46,9 % | до 56 дней | до 700 000 Р |
Название | Валюта | Бонусы | Cash Back | % на остаток |
---|---|---|---|---|
Премиальная от Банка Синара | RUB | нет | есть | 11 % |
Социальная от Банка Синара | RUB | нет | нет | нет |
Универсальная карта СКБ Банка | RUB | авто и заправки | нет | 8 % |
Единая социальная карта от Банка Синара | RUB | нет | есть | 10 % |
Карта добра от Банка Синара | RUB | благотворительность | есть | нет |
Банк был основан в ноябре 1990 года на базе Свердловского областного управления Агропромбанка как паевой Свердловский Коммерческий Банк. Позднее преобразован в открытое акционерное общество и переименован в «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу» (сокращенно – СКБ-Банк).
В 1994 году владельцем 51% акций влачившего тогда незавидное существование СКБ-Банка стал московский банк «Менатеп». Уже в 1996—1998 годах СКБ-Банк был одним из самых крупных банков Уральского региона, однако кризис августа 1998 года подкосил и «Менатеп» (см. «Книгу памяти»), и, в меньшей степени, СКБ-Банк. В итоге пути Михаила Ходорковского (некогда возглавлявшего «Менатеп») и Михаила Ходоровского (тогда председатель правления, ныне – член совета директоров СКБ-Банка), а также подведомственных им кредитных организаций разошлись. «Менатеп» в конце 1998 – начале 1999 года вышел из состава акционеров, а на выручку СКБ-Банку пришла областная администрация, выкупившая 25% акций. Руководство Свердловской области даже рассматривало в тот период вариант создания на базе Уралпромстройбанка банковской группы, которая бы объединяла и СКБ-Банк, и Уралсибсоцбанк (впоследствии «Банк ВЕФК – Урал», см. «Книгу памяти»).
В 2001 году новыми акционерами СКБ-Банка, осуществившими значительные финансовые вливания, стали металлургические компании группы «Синара». Некоторое время группа контролировала порядка 73% акций кредитной организации, а еще 25% принадлежало Европейскому банку реконструкции и развития, вошедшему в капитал СКБ в июле 2007 года. В июле 2013 года «Синара» выкупила пакет ЕБРР.
В сентябре 2015 года ПАО «СКБ-банк» был выбран в качестве инвестора для предупреждения банкротства ОАО «Газэнергобанк». ГК «АСВ» выделил финансовую помощь в размере 23 млрд рублей сроком на десять лет с условием ежеквартальной уплаты процентов в размере 0,51% годовых.
В октябре 2016 года банк привлекался к административной ответственности за нарушение требований, предусмотренных статьями 5.53, 14.29, 15.26.3 КоАП, в результате чего кредитной организации был назначен штраф.
На 1 октября 2019 года объем нетто-активов кредитной организации составил 95,2 млрд рублей, объем собственных средств – 8,1 млрд рублей. По итогам трех кварталов 2019 года банк демонстрирует прибыль в размере 2,8 млрд рублей.
Сеть подразделений:
головной офис (Екатеринбург);
7 филиалов;
84 операционных офиса;
60 дополнительных офисов.
Владельцы:
Дмитрий Пумпянский – 97,22%;
Антреас Епифаниу (гражданин Кипра) – 1,12%;
миноритарии – 1,66%.
Почетный металлург РФ Дмитрий Пумпянский контролирует СКБ-Банк через группу «Синара»* и Трубную металлургическую компанию (ТМК)**. Состояние Дмитрия Пумпянского журнал Forbes в 2019 году оценил в 2,2 млрд долларов США.
Совет директоров: Александр Пумпянский (председатель), Алексей Воробьев, Андрей Каплунов, Анатолий Овсянников, Дмитрий Пумпянский, Денис Репников, Алексис Родзянко, Михаил Ходоровский, Владимир Шматович.
Правление: Денис Репников (председатель), Маргарита Бурбик, Дмитрий Иванов, Василий Кочнев, Сергей Купрацевич, Алексей Луценко, Олег Морозов (главный бухгалтер), Анна Самуилова, Ирина Кузьмина.
Источник: banki.ru